Flower Festival
or
the best time to view
Name | Photo | The time when a plant should bloom |
ume | - | Late Feb. - Mid Mar. |
Shidarezakura | - | Late Feb. - Mid Mar. |
Yamazakura | - | Late Feb. - Mid Mar. |
Yamabuki | - | Mid Apr. - Early may. |
Sasayuri | - | Early may - early Jun. |
Suiren | - | Early Jun. - Late Aug. |
Kikyo | - | Jul - Sept. |
萩/Hagi Bush clover |
July. - Late Oct. | |
杜鵑草/Hototogisu Japanese toad lily |
Early Sept - Late Oct | |
酔芙蓉/Suifuyo Confederate rose |
Early August - Early Oct. | |
Red leaves | Mid Nov. - Early Dec. | |
石蕗/Tsuwabuki Japanese silverleaf |
Mid Oct - Late nov. | |
kaki | - | May 20 |
fuji | April 21 | |
someiyoshino | - | March 28 |
tampopo | - | Mar. 2 |
秋桜/cosmos | Mid July - Mid Dec. | |
ichou kouyou | - | Nov.21 |
金木犀/Kinmokusei Fragrant olive |
Late sept. - | |
higambana | Sep. | |
susuki | - | Sep.16 |
sarusuberi | - | Jul. 28 |
ajisai | June9 |
2008 | |||||
Higashiyama Botanical Garden (Higashiyama Park) |
Sept. 20 (Sat) - Nov.10 (Mon) | Rose/Bara (薔薇/バラ) 100 different kinds of about 900 roses are planted. We can see them in spring and summer. |
Get off at Higashiyama-koen Sta. on the Higashiyama Subway Line. map |
||
Tsuruma Park | Middle of Sept - Middle of Oct. | Cotton rosemallow /Sui-fuyo (酔芙蓉) 酔(sui) means "get drunk" Color of petals change white to pink . photo©季節の花 300 |
Get off at Tsururmai Sta. on the Tsurumai Subway Line. map |
||
- | - | - | - | ||
Tsuruma Park | Come into blossom in early October (Best: late January ?) |
Cerasus cv. Kobuku-zakura/Kobuku-zakura (子福桜) (lit. children good luck sakura) It produce over two fruits from one flower At first flowers are white, then change to pink. Bloom twice a year (spring and autumn) photo©季節の花 300 |
Get off at Tsururmai Sta. on the Tsurumai Subway Line. map |
||
Higashiyama Park | Get off at Higashiyama-koen Sta. on the Higashiyama Subway Line. map |
||||
Shonai Ryokuchi & Shonai Ryokuchi Green plaza |
Oct. 11(Sat) - Nov. 26 (Sun) | Cosmos (コスモス) 200000 cosmos' are planted in the Southeast of the Shonai-ryokuchi and around the Boat-ike (pond). Inquiries: 052-503-1010 |
Get off at Shonai-ryokuchi-koen Sta. on the Tsurumai Subway Line. Take exit 2. |
||
Nagoya Castle | Oct. 20(Mon) - Nov. 20 (Thu) | Chrysanthemum/Kiku (菊) Inquiries/TEL: 052-231-1700 |
Get off at Shiyakusho Sta. on the Meijo Line. map |
||
Nagoya Castle Kiku-ningyo exhibition |
Oct. 10(Fri) - Nov. 20 (Thu) | Chrysanthemum/Kiku (菊) Inquiries/TEL: 052-231-1700 |
Get off at Shiyakusho Sta. on the Meijo Line. map |
||
Sports Bunka Center in Masumida Shrine |
Nov 4 (Tue) - 6 (Thu) | Ichinomiya Kikuka-taikai | - |
- | - | Spring | Summer | Autumn | Winter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | photo | -March- | -April.-. | --May-- | June | July | August | September | October | November | December | January | February | ||||||||||||||||||||||||
カタクリ Japanese dogtooth violet |
. | . | * | * | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Shide-Kobushi | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Sanshuyu | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Sakura | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
チューリップ | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
モモ | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
ミツバツツジ | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
ミズバショウ | - | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Hananoki | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Satozakura | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Yamazakura | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Kobano Mitsubatsutsuji |
- | - | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
シバザクラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツツジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャクナゲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アヤメ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakitsubata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤマツツジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サツキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイレン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハナショウブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢車草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アジサイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンゲツツジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラベンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒマワリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハギ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コスモス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hototogisu Japanese toad lily |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suifuyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サザンカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サクラ(冬) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイセン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナノハナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツバキ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
Robai | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ume | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shidare-zakura | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Robai | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mansaku | * | * | * | * | * | * |
・ウメ…2月下旬から3月中旬
・シダレザクラ…3月下旬から4月中旬
・ヤマザクラ…3月下旬から4月中旬
・ヤマブキ…4月中旬から5月上旬
・ササユリ…5月上旬から6月上旬
・スイレン…6月上旬から8月下旬
・紅葉(モミジ、ドウダンツツジなど)…11月中旬から12月上旬